<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>turbobrain &#187; Web-Tools</title>
	<atom:link href="http://www.turbobrain.de/category/technologie/web-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turbobrain.de</link>
	<description>peterchen weiss bescheid</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Web-Entwicklungs-Firlefanz …</title>
		<link>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/web-entwicklungs-firlefanz/</link>
		<comments>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/web-entwicklungs-firlefanz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 18:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peterchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[boilerplate]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbobrain.de/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit sprießen die HTML5-Frameworks, CSS3-Howtos und JQuery-Plugins, zumindest gefühlt. Überblick zu behalten ist schwierig, so dass ich es auch aufgegeben habe. Was trotzdem meine Aufmerksamkeitsschwelle überschritten hat: Nicht schön, aber praktisch: Google-Sites mit mobiler Ansicht. Google-Sites ist ein gern unterschätztes Tool für ein Bootstrap-Startup: kostet nix, leistet viel. Schon etwas »gediegener«, aber brauchbar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In letzter Zeit sprießen die HTML5-Frameworks, CSS3-Howtos und JQuery-Plugins, zumindest gefühlt. Überblick zu behalten ist schwierig, so dass ich es auch aufgegeben habe. Was trotzdem meine Aufmerksamkeitsschwelle überschritten hat:<span id="more-1841"></span></p>
<p>Nicht schön, aber praktisch: Google-Sites mit <a href="http://www.googlewatchblog.de/2011/06/google-sites-nun-mit-mobiler-ansicht/" target="_blank">mobiler Ansicht</a>. <a href="https://sites.google.com" target="_blank">Google-Sites</a> ist ein gern unterschätztes Tool für ein Bootstrap-Startup: kostet nix, leistet viel.</p>
<p>Schon etwas »gediegener«, aber brauchbar nur in der kostenpflichtigen Version: auch <a href="http://de.jimdo.com/" target="_blank">Jimdo</a> spendiert eine automatische mobile Ansicht. Jimdo ist ein fremdgehosteter Homepage-Baukasten mit vielen Vorlagen und Erweiterungsmöglichkeiten. Wenn »von der Stange« auch mittel– bis langfristig reicht, auf jeden Fall einen Blick wert …</p>
<p>Der <a href="http://bueltge.de/test/media-query-tester.php?testurl=www.turbobrain.de" target="_blank">Simple Media Queries Tester</a> soll Websites auf ihre Brauchbarkeit auf mobilen Endgeräten hin prüfen … entweder stelle ich mich aber zu dumm an oder das Tool sperrt die geprüfte Site einfach nur in einen iFrame mit einstellbarer Breite … was ich wiederum mit der Hand einfacher hinbekomme. Dass von Turbobrain eine mobile Ansicht existiert, ignoriert das Tool jedenfalls.</p>
<p>CSS-Sprites schneiden? Für mal schnell eben fand ich das hier ganz nett: <a href="http://www.spritecow.com/" target="_blank">Sprite-Cow</a>. Man lädt sein Bild mit Sprites hoch. Das App rechnet einem halbautomatisch die CSS-Anweisungen.</p>
<p>Wer nicht mit einem CMS mit eingebautem Framework unterwegs ist (wie z.B. das geniale Contao), oder mal schnell eben eine kleine statische Website bauen möchte: <a href="http://p.erkins.com/" target="_blank">Perkins</a> ist ein nettes kleines Framework für genau diesen Zweck.</p>
<p>Dass »ernsthaftes« Publishing auch mit Google-Docs und WordPress geht, zeigt ein <a href="http://www.mediabistro.com/10000words/how-to-run-a-news-site-and-newspaper-using-wordpress-and-google-docs_b4781" target="_blank">interessantes Video</a>.</p>
<p><a href="http://t3n.de/news/jquery-mobile-beta-features-blick-315971/" target="_blank">jQuery Mobile</a> macht mich traurig — dass ich nicht mehr Zeit zum Spielen mit solchen Sachen habe … damit kann man jedenfalls toll Oberflächen bauen, mit Touch, Swipe und dem ganzen anderen Firlefanz.</p>
<p>Dann hätten wir hier noch einen Überblick über fünf aktuelle »<a href="http://mashable.com/2011/06/13/boilerplates-templates-dev" target="_blank">Boilerplates</a>«. Wenn ich richtig verstanden habe, wollen Boilerplates etwas weniger als vollständige Frameworks, nur mit coolem Namen. Oder so. Mit dem <a href="http://html5boilerplate.com/" target="_blank">HTML5-Boilerplate</a> habe ich vor einigen Wochen schon herumgespielt, es geht im Wesentlichen darum, erstmal ohne Rücksicht HTML und CSS3 zu coden — und einem Haufen Javascript  das »Übersetzen« für Steinzeit-Browser zu überlassen. Klappt erstaunlich gut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/web-entwicklungs-firlefanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPv6 — coole Sache!</title>
		<link>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/ipv6-coole-sache/</link>
		<comments>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/ipv6-coole-sache/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peterchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[domain factory]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>
		<category><![CDATA[rolf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbobrain.de/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß nicht, ob Ihr es mitbekommen habt: die »Telefonnummern« des Internets, die sogenannten IP-Adressen sind letzthin knapp geworden, daher haben sich die Techniker ein neues Format ausgedacht, die man die »Telefonnummernsystematik« erweitern könnte. Auf IPv4 folgt nun also IPv6. Man kann sich das so vorstellen wie  damals, als man von vier– auf fünfstellige Postleitzahlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.turbobrain.de/wp-content/uploads/2011/06/rolf-truempf.gif"><img class="alignright size-full wp-image-1837" title="rolf-truempf" src="http://www.turbobrain.de/wp-content/uploads/2011/06/rolf-truempf.gif" alt="Fehlt der aktuellen Aktion: ein geiles Maskottchen!" width="200" height="130" /></a>Ich weiß nicht, ob Ihr es mitbekommen habt: die »Telefonnummern« des Internets, die sogenannten IP-Adressen sind letzthin knapp geworden, daher haben sich die Techniker ein neues Format ausgedacht, die man die »Telefonnummernsystematik« erweitern könnte. <span id="more-1835"></span>Auf IPv4 folgt nun also IPv6. Man kann sich das so vorstellen wie  damals, als man von vier– auf fünfstellige Postleitzahlen umgestellt hat — nur ohne Rolf (»Fümpf ist Trümpf!«) und etwas komplizierter. Anyway: bislang haben sich die Anbieter (Zugangsprovider, Hostingprovider, Browserhersteller, Netzhardware-Hersteller usw.) ziemlich geziert, weil das ja alles Geld kostet (streng genommen gar nicht mal wenig …). Letzte Woche gab es nun den weltweiten IPv6-Tag, wo viele dieser Anbieter sich gesagt haben: »Nun ja, Aussitzen bringts auch nicht, probieren wirs doch einfach mal!« Ich kann nun voller Stolz sagen: die Angebote der Corticelli-Holding waren bei dieser epochalen Aktion dabei! Das ganze war sogar so erfolgreich, dass ab 4.7.2011 der Wirkbetrieb startet und alle Angebote — so auch dieser bescheidene Blog — mit IPv6 erreichbar sein werden. Toll, gell? Naja, um der Wahrheit die Ehre zu geben: ganz unbeteiligt war mein Provider nicht, da kann man durchaus sogar mal ein wenig Werbung machen: ich habe schon einige Provider »durch«, die Domain Factory ist bislang eindeutig der beste gewesen. Neben fairen Preisen und einem praxisgerechten Angebot gibt es klasse Service (haben angeblich auch schon mal mit Nicht-Technikern [also nicht solchen Experten wie mir, ich hätte das ja niemals nötig!] etwas mehr Geduld als »normal«, und dass sie schnell antworten weiß ich auch nur aus Gerüchten …) sind die halt auch bei solchen Sachen immer vorne dabei.</p>
<p>mehr Info: <a href="http://www.df.eu/de/service/df-faq/technische-faq/ipv6/">http://www.df.eu/de/service/df-faq/technische-faq/ipv6/</a></p>
<p>Update: Ok, ich gebe es ja zu: ich musste nichts machen. Gar nichts. Es hat einfach so geklappt :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/ipv6-coole-sache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Explorer 6</title>
		<link>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/internet-explorer-6/</link>
		<comments>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/internet-explorer-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peterchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbobrain.de/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Ein kurzer Hinweis in eigener Sache: nachdem ich gerade festgestellt habe, dass im IE6 mein Blog layoutmäßig komplett zerrissen wird, schließe ich mich Google und Amazon an und verkünde offiziell: ich unterstütze diese eigenartige Software ebenfalls nicht mehr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kurzer Hinweis in eigener Sache: nachdem ich gerade festgestellt habe, dass im IE6 mein Blog layoutmäßig komplett zerrissen wird, schließe ich mich Google und Amazon an und verkünde offiziell: ich unterstütze diese eigenartige Software ebenfalls nicht mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/internet-explorer-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google soll Verantwortung nicht auf Nutzer abwälzen</title>
		<link>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/google-soll-verantwortung-nicht-auf-nutzer-abwalzen-golem-de/</link>
		<comments>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/google-soll-verantwortung-nicht-auf-nutzer-abwalzen-golem-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 19:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peterchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbobrain.de/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Google hat ja kürzlich angekündigt, mit einem nicht näher spezifizierten (nur für Chrome? Firefox?) Browser-Plugin Internet-Nutzern die Gelegenheit zu geben, von Google-Analytics nicht gezählt zu werden. Die Reaktion von Verbraucher– und Datenschützern ist nur verhalten begeistert. Nachvollziehbar, aus meiner Sicht, denn nach wie vor halte ich Google Analytics in der aktuellen Ausgestaltung für eines der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.turbobrain.de/wp-content/uploads/2010/03/google-analytics.gif"><img class="alignright size-full wp-image-1614" title="google-analytics" src="http://www.turbobrain.de/wp-content/uploads/2010/03/google-analytics-e1269374438521.gif" alt="" width="200" height="77" /></a>Google hat ja kürzlich angekündigt, mit einem nicht näher spezifizierten (nur für Chrome? Firefox?) Browser-Plugin Internet-Nutzern die Gelegenheit zu geben, von Google-Analytics nicht gezählt zu werden.<br />
<span id="more-1611"></span><br />
Die Reaktion von Verbraucher– und Datenschützern ist nur verhalten begeistert. Nachvollziehbar, aus meiner Sicht, denn nach wie vor halte ich Google Analytics in der aktuellen Ausgestaltung für eines der weniger empfehlenswerten Produkte. Auf der einen Seite muss man sagen: die Software wird immer besser, und noch dazu umsonst. Aber: während auch der unbefangene Nutzer bei der Suche oder den Anwendungen wie Google-Mail ein instinktives Gefühl dafür entwickeln kann, was er von sich preisgibt, ist dies bei Analytics nicht der Fall. Zwar  gilt dies auch für alle anderen Tracker (auch für das von mir eingesetzte Piwik), jedoch kommt bei Google die riesige Reichweite hinzu (Besucher können über sehr viele Websites hinweg beobachtet werden). Ausserdem speichert Google vermutlich (ein weiteres Problem: man weiß es nicht so genau …) auch die IP-Adresse des Benutzers, was nach sich allmählich durchsetzender Rechtsauffassung eine Verletzung des Datenschutzes darstellt — ist die IP-Adresse doch als personenbezogenes Datum verstehbar. So oder so wäre es also Pflicht von Seitenbetreiber, die Benutzer vor sich selbst zu schützen.</p>
<p>Und da setzt Google an: man muss es ihnen bei aller Kritik zugestehen, dass sie immerhin versuchen, die Frage an die Nutzer heranzutragen. Denn eigentlich wären die Seitenbetreiber verpflichtet, ihre Nutzer deutlich auf die Datenerfassung durch Google hinzuweisen — was die allerwenigsten tun.</p>
<p><strong>Was ist nun der Ausweg? </strong></p>
<p>Für Seitenbetreiber in Deutschland ist die Antwort klar: kein Einsatz von Google Analytics. Als Alternative ist Piwik für den Hausgebrauch absolut tauglich, sofern die Anonymisierung der IP-Adressen aktiviert wird. Wer Bedarf für bessere Lösungen hat, kommt wohl nicht umhin, eine der gesetzeskonformen, kostenpflichtigen Lösungen (eTracker wirbt recht offensiv damit, aber auch Netstat oder andere namhafte Hersteller sollten gehen) zu wählen — kann dies in der Regel dann aber auch remonetarisieren.</p>
<p>Für Google wäre es eigentlich auch ganz einfach: die vollständigen IP-Adressen braucht eigentlich kein Mensch.  Wenn die Jungs einfach offenlegen würden, welche Daten sie im Rahmen von GA wofür speichern, könnte man es auch guten Gewissens einsetzen. Sogar für GeoIP-Dienste reichen die ersten beiden Oktete, und es würde absolut genügen, das Ergebnis der Auswertung zu speichern, also müssten noch nicht mal die dergestalt anonymisierte IP-Adresse gespeichert werden.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.golem.de/1003/74030.html">Google soll Verantwortung nicht auf Nutzer abwälzen — Golem.de</a></li>
<li><a href="http://www.e-recht24.de/artikel/datenschutz/6203-datenschutz-bei-tracking-webcontrolling-analysetools.html" target="_blank">Artikel bei eRecht24</a> (Achtung, Werbung für einen Anbieter, aber ganz brauchbare Einführung ins Thema)</li>
<li><a href="http://www.dfn-cert.de/dokumente/workshop/2010/Folien_HeidrichWegener.pdf" target="_blank">Vortrag [PDF]</a> zur Speicherung von IP-Adressen von Joerg Heidrich (Heise Verlag) und Christoph Wegener (Ruhr-Universität Bochum)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/google-soll-verantwortung-nicht-auf-nutzer-abwalzen-golem-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad? WePad!</title>
		<link>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/ipad-wepad/</link>
		<comments>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/ipad-wepad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peterchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbobrain.de/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Naja, noch ein gerät, das erst beweisen muss, dass es dem Geraffel iPad Paroli bieten kann. Darüber, dass es Flash unterstützt, kann man sicherlich geteilter meinung sein. Aber immerhin sind Hardware und Anschlüsse halbwegs brauchbar: Kamera, USB– und Speicherkarten-Anschluß sind vorhanden. Was sonst? Android-OS — check. Display — höher auflösend als iPad — check. Akkulaufzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Naja, noch ein gerät, das  erst beweisen muss, dass es dem Geraffel iPad Paroli bieten kann.  Darüber, dass es Flash unterstützt, kann man sicherlich geteilter  meinung sein. Aber immerhin sind Hardware und Anschlüsse halbwegs  brauchbar: Kamera, USB– und Speicherkarten-Anschluß sind vorhanden. Was  sonst? Android-OS — check. Display — höher auflösend als iPad — check.  Akkulaufzeit kürzer als iPad — hm. Keine Angaben gibt es zu den  Speicheroptionen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/ipad-wepad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Essential Web Development Tools</title>
		<link>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/100-essential-web-development-tools/</link>
		<comments>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/100-essential-web-development-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 01:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peterchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[webtec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbobrain.de/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[100 Essential Web Development Tools Bunte Mischung von Tools und Kniffen, wie man den ganzen neumodischen Kram (Schieberegler, Popup-Kalender, sortierbare Tabellen, Bildbearbeitung, Farbpicker ….) macht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.noupe.com/tools/100-essential-web-development-tools.html" target="_blank">100 Essential Web Development Tools<br />
</a></div>
<div>
<p>Bunte Mischung von Tools  und Kniffen, wie man den ganzen neumodischen Kram (Schieberegler,  Popup-Kalender, sortierbare Tabellen, Bildbearbeitung, Farbpicker ….)  macht.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/100-essential-web-development-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken zu Benutzeroberflächen</title>
		<link>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/gedanken-zu-benutzeroberflachen/</link>
		<comments>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/gedanken-zu-benutzeroberflachen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 12:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peterchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[user-interface]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbobrain.de/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit meine ich einen gewissen Trend festzustellen: die Big-Player wagen sich mit neuen Konzepten zu Benutzeroberflächen an die Öffentlichkeit. Erstaunlich, dass Microsoft dabei immer wieder positiv auffällt. Gut, nichts davon ist wirklich revolutionär, aber neugierig macht es schon: Pivot ist eine Art OLAP für Arme, aber schön anzusehen und irgendwann einmal wohl auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In letzter Zeit meine ich einen gewissen Trend festzustellen: die Big-Player wagen sich mit neuen Konzepten zu Benutzeroberflächen an die Öffentlichkeit. Erstaunlich, dass Microsoft dabei immer wieder positiv auffällt. Gut, nichts davon ist wirklich revolutionär, aber neugierig macht es schon:</p>
<p><a href="http://getpivot.com/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-1488" title="pivot" src="http://www.turbobrain.de/wp-content/uploads/2009/11/pivot.png" alt="pivot" width="200" height="87" />Pivot</a> ist eine Art OLAP für Arme, aber schön anzusehen und irgendwann einmal wohl auch hilfreich. Ich könnte mir ein wolches Werkzeug als Erweiterung  (oder sogar Ersatz) für den Windows-Explorer vorstellen. Der Begriff »Collections« lässt jedenfalls vermuten, dass Microsoft das auch so sieht. Bei der Gelegenheit war ich übrigens überrascht, dass es mit <a href="http://www.livelabs.com/Home.html" target="_self">Microsoft Live Labs</a> ein Gegenstück zu den Google-Labs gibt.<a href="http://www.pearltrees.com/" target="_blank"> </a></p>
<p><a href="http://www.pearltrees.com/" target="_blank"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1489" title="pearltrees" src="http://www.turbobrain.de/wp-content/uploads/2009/11/pearltrees-150x150.gif" alt="pearltrees" width="150" height="150" />Pearltrees</a> ist eine intuitive Methode, »Perlen« (also interessante Links oder andere Web-Ressourcen) zu organisieren und Zusammenhänge darzustellen. Wer Delicious nutzt, kann seine Bookmarks importieren. Ähnlich wie bei den üblichen Social-Bookmark-Diensten sind die »eigenen« Pearls mit Empfehlungen von Leuten versehen, die diese Pearl ebenfalls gespeichert haben — nur reizt der Spieltrieb mehr dazu, diese auch mal zu testen. Die Website des Projektes selbst ist in weiten Teilen ebenfalls mit der intuitiven Oberfläche gestaltet.</p>
<p>Nochmal Microsoft: die Leute haben sich das Thema PDA im Wortsinne nochmal zur Brust genommen. Ergebnis ist das Courier, eine Art digitales Universal-Notizbuch mit ein paar neuen Ideen für Benutzeroberflächen. Ein absolutes »Haben-Mag-Gadget«! Mehr bei <a href="http://www.gizmodo.de/2009/11/05/microsofts-courier-erste-fotos-vom-interface.html" target="_blank">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/gedanken-zu-benutzeroberflachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 WordPress-Plugins, die jeder braucht</title>
		<link>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/5-wordpress-plugins-die-jeder-braucht/</link>
		<comments>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/5-wordpress-plugins-die-jeder-braucht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peterchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wertung]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbobrain.de/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[WordTwit Erstellt automatisch einen Twit, wenn ein neuer Blogpost erstellt wird — inklusive Short-URL-Unterstützung — fünf Daumen! WP-Cumulus Stellt eine wunderschöne und trotzdem barrierefreie Tag-Cloud dar — fünf Daumen! WP-Piwik Bindet den HTML-Code des genialen Piwik ein und zeigt innerhalb von WordPress die Statistiken des vergangenen Tages an — vier Daumen. WP-Typography Verschönert typographisch korrekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1174" title="logo_wordpress" src="http://www.turbobrain.de/wp-content/uploads/2009/08/logo_wordpress.gif" alt="logo_wordpress" width="200" height="104" /></p>
<ol>
<li><a href="http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/wordpress-plugins-wordtwit/" target="_self">WordTwit<br />
</a>Erstellt automatisch einen Twit, wenn ein neuer Blogpost erstellt wird — inklusive Short-URL-Unterstützung — fünf Daumen!</li>
<li><a href="http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/wordpress-plugins-wp-cumulus/" target="_self">WP-Cumulus</a><br />
Stellt eine wunderschöne und trotzdem barrierefreie Tag-Cloud dar — fünf Daumen!</li>
<li><a href="http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/wordpress-plugins-wp-piwik/" target="_self">WP-Piwik</a><br />
Bindet den HTML-Code des genialen Piwik ein und zeigt innerhalb von WordPress die Statistiken des vergangenen Tages an — vier Daumen.</li>
<li><a href="http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/wordpress-plugins-wp-typography/" target="_self">WP-Typography<br />
</a>Verschönert typographisch korrekt die Darstellung von Text (An– und Abführungszeichen, Bindestriche …) und bringt endlich Trennung mit — vier Daumen.</li>
<li><a href="http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/wordpress-plugins-similarity/" target="_self">Similarity<br />
</a>Schlägt Leserrn eines Artikels weitere, thematisch passende Artikel im Blog vor — vier Daumen.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/5-wordpress-plugins-die-jeder-braucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress-Plugins: WP-Piwik</title>
		<link>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/wordpress-plugins-wp-piwik/</link>
		<comments>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/wordpress-plugins-wp-piwik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 12:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peterchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[wertung]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbobrain.de/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Piwik ist ein Open-Source-Werkzeug für das Erstellen und Anzeigen aussagekräftiger Webstatistiken. Ich selbst nutze Piwik und seinen Vorgänger PHPMyVisites schon seit geraumer Zeit. Wichtig in Deutschland: nach aktueller rechtlicher Lage ist ein selbst gehostetes Piwik aus Sicht des Datenschutzes wohl unbedenklich, in jedem Fall deutlich unkritischer als z.B. Google Analytics. Mir geht gerade auf, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://piwik.org/" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-1174" title="logo_wordpress" src="http://www.turbobrain.de/wp-content/uploads/2009/08/logo_wordpress.gif" alt="logo_wordpress" width="200" height="104" />Piwik</a> ist ein Open-Source-Werkzeug für das Erstellen und Anzeigen aussagekräftiger Webstatistiken. Ich selbst nutze Piwik und seinen Vorgänger PHPMyVisites schon seit geraumer Zeit. Wichtig in Deutschland: nach aktueller rechtlicher Lage ist ein selbst gehostetes Piwik aus Sicht des Datenschutzes wohl unbedenklich, in jedem Fall deutlich unkritischer als z.B. Google Analytics. Mir geht gerade auf, dass Piwik selbst einmal eine Besprechung wert wäre …</p>
<p>Was das Plugin WP-Piwik tut:</p>
<ul>
<li>den für die Zählung notwendigen Javascript-Code in das Template einfügen (also kein Code-Gepfriemel in Widgets oder gar im Template)</li>
<li>eine Übersicht mit den wichtigsten Auswertungen des vergangenen Tage direkt im Dashboard von WordPress  verfügbar machen — was doch den einen oder anderen Klick spart.</li>
</ul>
<p>Simpel, zuverlässig und gut.</p>
<div id="attachment_1127" class="wp-caption alignnone" style="width: 290px"><img class="size-full wp-image-1127" title="peterchen-rating_4-von5" src="http://www.turbobrain.de/wp-content/uploads/2009/08/peterchen-rating_4-von5.gif" alt="Peterchen-Rating: 4 von 5 (tut, was es soll)" width="280" height="34" /><p class="wp-caption-text">Peterchen-Rating: 4 von 5 (tut, was es soll)</p></div>
<p>Einzubinden in WP über die Plugin-Verwaltung oder per Download bei: <a href="http://dev.braekling.de/wordpress-plugins/dev/wp-piwik/index.html" target="_blank">André Bräkling</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/wordpress-plugins-wp-piwik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress-Plugins: Similarity</title>
		<link>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/wordpress-plugins-similarity/</link>
		<comments>http://www.turbobrain.de/technologie/web-tools/wordpress-plugins-similarity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peterchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wertung]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbobrain.de/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Blogs sieht man unter Artikeln eine Liste thematisch passender Artikel. Dieses Plugin kümmert sich darum, die relevanten Artikel zu finden und die Liste auszugeben. Für die Suche werden wahlweise Kategorien, Tags oder beides verwendet. Ich habe bei mir nur die Tags eingestellt, da die Kategorien aus meiner Sicht (und so wie ich sie [...]]]></description>
